| Nauders im Dreiländereck |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nauders (1.400m) ist ein beschaulicher Ort mitten im Dreiländereck von Österreich, der Schweiz und Südtirol in Italien. Schnell ist man in St. Moritz (CH) oder in Meran (I). Nauders ist eingerahmt von einer wunderbaren Bergwelt, die im Sommer wie auch im Winter ihre Reize auf Urlauber ausübt. Ganz zu schweigen von der zollfreien Schweizer Enklave Samnaun, die gleich um die Ecke liegt und Einkäufer, Wanderer und Skifahrer gleichermaßen anzieht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Links: Festung Nauders Rechts: Blick auf den Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unweit von Nauders, kurz hinter der italienischen Grenze, liegt der Reschenpass zusammen mit dem Reschensee. Hier beginnt das Vinschgau / Val Venosta in Südtirol, ein wunderschönes Gebiet zum Wandern und zum Entdecken. Das Vinschgau ist berühmt für seine Äpfel, die riesigen Plantagen kann man im ganzen Tal bestaunen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haidersee südlich vom Reschensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtmauer von Glurns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hinauf zum Stilfser Joch (2760 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 Beispiele für atemberaubende Landschaften: links: Kaunertal mit Blick auf Kaunergletscher rechts: Wasserspiele eines Gebirgsbaches |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine richtig tolle Tour ist die zum Piz Lat, ein sehr markanter Berg, der weithin sichtbar an der Grenze aller 3 Staaten thront. Aus diesem Grund findet sich unterhalb des Gipfels auch der Grenzstein, ein beliebtest Ausflugsziel, trotzdem eine anstrengende Wanderung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| der Grenzstein im Dreiländereck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| das Ziel der Gipfelstürmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auf dem Weg zum Grenzstein Blick zum Piz Lat | auf der anderen Seite Blick zurück beim Abstieg | die einzige Wasserstelle am Aufstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Das man in Samnaun, der schweizer Enklave, nicht nur billig tanken kann, sondern auch grandios wandern kann (auch mountainbiken, wie mein Bruder feststellte), wollten wir selbst mal feststellen. Also nix wie hin. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von da unten kommen wir !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da hoch wollen wir !!! (zum Schneefeld rechts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die haben Maxl verfolgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| das ist der Weg ?!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| was für ein Panorama !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In einem Nebental parallel zum Reschenpass wollten wir eine Wanderung zum Weißkogel unternehmen - haben wir auch getan. Wieder mal bei herrlichem Wetter und sommerlichen Temperaturen. Von der anvisierten Weißkogelhütte hat man einen wunderbaren Blick auf einen der zahlreichen Gletscher - aber seht selbst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg im Langtauferstal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | Mittagsrast unterhalb der Hütte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blick zum Gletscher | mein Bruderherz im Schnappschuss (selten) | am Ziel (2667 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Eine unserer letzten Touren führte uns zur Sasvenna-Hütte in Südtirol (Vinschgau) - ein kleiner Geheimtipp, allerdings bei den Einheimischen als Wochenendtrip sehr beliebt. Man solte dieses Wanderung also am besten unter der Woche unternehmen. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da hinter müssen wir !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| besagter Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oben an der Hütte angelangt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nun noch ein kleiner Bericht von den offenen Schweizer Meisterschaften im Dual-Slalom der Mountainbiker in Scoul / Schweiz aus dem Jahr 2000: erstmals nimmt Frank Thiele aus Dresden / Deutschland an einem Mountainbike-Rennen teil !!! Das Wetter stimmt, er ist topfit, das Material ist in Ordnung. Und: er belegt unter lauter Teamfahrern einen guten Platz im Mittelfeld und kann damit durchaus zufrieden sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noch beim Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
weitere Information bekommt Ihr unter: www.nauders.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||